Ski resorts in Tyrol

The short answer
We list 56 ski areas in Tyrol. The largest by mapped runs is Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (270 km); the highest is Pitztaler Gletscher, with runs from 3,427 m (11,243 ft); and the biggest vertical is at Stubai (2,299 m).
All Tyrol ski areas by size
| Ski area | Region | Top elevation | Vertical | Mapped runs | Lifts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrol | 2,090 m | 1,396 m | 270 km | 70 | |
| Tyrol | 1,865 m | 1,256 m | 275 km | 81 | |
| Tyrol | 2,000 m | 1,200 m | 233 km | 63 | |
| Tyrol | 2,817 m | 1,595 m | 169 km | 48 | |
| Tyrol | 2,872 m | 1,495 m | 239 km | 46 | |
| Tyrol | 2,468 m | 1,852 m | 142 km | 61 | |
| Tyrol | 3,340 m | 1,990 m | 103 km | 31 | |
| Tyrol | 3,208 m | 2,299 m | 93 km | 45 | |
| Tyrol | 2,374 m | 1,822 m | 81 km | 35 | |
| Tyrol | 2,031 m | 1,214 m | 66 km | 22 | |
| Tyrol | 3,030 m | 1,230 m | 112 km | 25 | |
| Hochoetz-Kühtai | Tyrol | 2,507 m | 1,100 m | 54 km | 26 |
| Tyrol | 2,735 m | 1,406 m | 49 km | 21 | |
| Tyrol | 3,208 m | 1,524 m | 47 km | 22 | |
| Tyrol | 3,245 m | 1,760 m | 47 km | 22 | |
| Tyrol | 2,422 m | 1,496 m | 46 km | 15 | |
| Axamer Lizum - Muttereralm | Tyrol | 2,334 m | 1,442 m | 38 km | 18 |
| Tyrol | 2,507 m | 606 m | 34 km | 13 | |
| Hochzeiger | Tyrol | 2,487 m | 1,020 m | 34 km | 9 |
| Tyrol | 2,571 m | 1,534 m | 33 km | 9 | |
| Pitztaler Gletscher | Tyrol | 3,427 m | 1,705 m | 32 km | 7 |
| Tyrol | 1,603 m | 938 m | 31 km | 13 | |
| Tyrol | 2,639 m | 1,467 m | 30 km | 12 | |
| Tyrol | 1,739 m | 693 m | 28 km | 15 | |
| Tyrol | 2,295 m | 943 m | 27 km | 10 | |
| Lienzer Bergbahnen | Tyrol | 2,272 m | 1,591 m | 27 km | 8 |
| Tyrol | 2,403 m | 1,324 m | 24 km | 7 | |
| Tyrol | 2,055 m | 1,068 m | 24 km | 10 | |
| Brunnalm / St. Jakob | Tyrol | 2,682 m | 1,296 m | 22 km | 7 |
| Tyrol | 2,236 m | 1,232 m | 21 km | 8 | |
| Lienz - Zettersfeld | Tyrol | 2,272 m | 600 m | 21 km | 6 |
| Tyrol | 2,268 m | 860 m | 20 km | 13 | |
| Buchensteinwand (Pillersee) | Tyrol | 1,452 m | 598 m | 19 km | 8 |
| Tyrol | 1,564 m | 731 m | 19 km | 11 | |
| Tyrol | 1,921 m | 809 m | 18 km | 6 | |
| Tyrol | 2,205 m | 1,429 m | 17 km | 8 | |
| Rifflsee | Tyrol | 2,805 m | 1,132 m | 17 km | 6 |
| Bergeralm | Tyrol | 2,175 m | 1,109 m | 17 km | 7 |
| Tyrol | 2,049 m | 1,410 m | 16 km | 11 | |
| Tyrol | 1,684 m | 1,072 m | 15 km | 9 | |
| Christlum | Tyrol | 1,746 m | 804 m | 15 km | 9 |
| Tyrol | 2,298 m | 1,357 m | 13 km | 6 | |
| Tyrol | 2,062 m | 829 m | 13 km | 24 | |
| Tyrol | 1,965 m | 1,075 m | 12 km | 6 | |
| Tyrol | 1,486 m | 484 m | 12 km | 4 | |
| Tyrol | 2,644 m | 761 m | 10 km | 4 | |
| Tyrol | 1,823 m | 810 m | 10 km | 6 | |
| Tyrol | 2,248 m | 907 m | 10 km | 6 | |
| Tyrol | 1,497 m | 316 m | 9 km | 13 | |
| Tyrol | 1,492 m | 549 m | 9 km | 6 | |
| Tyrol | 1,880 m | 965 m | 9 km | 4 | |
| Tyrol | 2,277 m | 1,410 m | 8 km | 18 | |
| Tyrol | 1,830 m | 910 m | 8 km | 6 | |
| Tyrol | 1,864 m | 889 m | 7 km | 3 | |
| Tyrol | 1,933 m | 690 m | 6 km | 5 | |
| Zahmer Kaiser | Tyrol | 1,015 m | 324 m | 6 km | 4 |
Data © OpenStreetMap contributors (ODbL) via OpenSkiMap; mapped figures can differ from resorts’ published ones.
Resort logos are trademarks of their owners, from each resort’s official website, except: Serfaus-Fiss-Ladis logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked). Shown for identification; no endorsement implied.