
Italy
Cervinia
Getting to Cervinia from Turin, Milan and Châtillon station, Cervino Ski Paradise vs international passes for skiing over to Zermatt, and where to base yourself.
Italy
Plan a ski or snowboard trip to Italy: compare 108 ski areas by elevation and size, check lift pass prices and find the nearest airport.


Italy
Getting to Cervinia from Turin, Milan and Châtillon station, Cervino Ski Paradise vs international passes for skiing over to Zermatt, and where to base yourself.

Italy
How to get to Cortina from Venice or Treviso airports and Calalzo station, the three Cortina ski areas, and Cortina-only vs Dolomiti Superski lift passes.
| Ski area | Region | Top elevation | Vertical | Mapped runs | Lifts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski | Bolzano/Bozen | 3,235 m | 2,429 m | 1073 km | 476 |
| Bolzano/Bozen | 2,526 m | 1,185 m | 127 km | 59 | |
| Cortina d'Ampezzo | Belluno | 2,739 m | 1,880 m | 113 km | 37 |
| Bolzano/Bozen | 2,223 m | 1,134 m | 105 km | 37 | |
| Sondrio | 2,792 m | 982 m | 115 km | 37 | |
| La Thuile ski | Valle D'Aosta | 2,608 m | 1,140 m | 79 km | 19 |
| Trento | 2,435 m | 1,105 m | 78 km | 37 | |
| Kronplatz - Plan de Corones | Bolzano/Bozen | 2,273 m | 1,361 m | 76 km | 26 |
| Valle D'Aosta | 3,030 m | 1,829 m | 72 km | 37 | |
| L'Aquila | 2,130 m | 832 m | 67 km | 28 | |
| Bolzano/Bozen | 2,223 m | 1,090 m | 62 km | 22 | |
| Bolzano/Bozen | 2,477 m | 1,539 m | 60 km | 20 | |
| Bolzano/Bozen | 2,221 m | 999 m | 60 km | 27 | |
| Sestriere | Turin | 2,786 m | 1,186 m | 58 km | 22 |
| Sauze D'Oulx | Turin | 2,688 m | 1,303 m | 57 km | 18 |
| Trento | 2,511 m | 998 m | 57 km | 20 | |
| Pila ski | Valle D'Aosta | 2,731 m | 1,197 m | 56 km | 16 |
| Brescia | 3,000 m | 1,879 m | 100 km | 29 | |
| Belluno | 2,080 m | 1,100 m | 53 km | 27 | |
| Belluno | 2,513 m | 1,301 m | 51 km | 17 | |
| Trento | 1,812 m | 630 m | 46 km | 32 | |
| Belluno | 2,488 m | 879 m | 45 km | 16 | |
| Trento | 2,351 m | 950 m | 43 km | 22 | |
| Bolzano/Bozen | 2,423 m | 883 m | 42 km | 20 | |
| Cuneo | 2,056 m | 992 m | 42 km | 18 | |
| Valle D'Aosta | 2,749 m | 1,554 m | 42 km | 24 | |
| Folgarida-Marilleva | Trento | 2,175 m | 885 m | 41 km | 27 |
| Trento | 2,423 m | 983 m | 40 km | 20 | |
| Pistoia | 1,889 m | 637 m | 39 km | 18 | |
| Belluno | 2,739 m | 1,535 m | 39 km | 13 | |
| Cuneo | 2,091 m | 1,290 m | 39 km | 13 | |
| Sondrio | 2,255 m | 1,100 m | 38 km | 15 | |
| Sondrio | 2,881 m | 1,344 m | 35 km | 15 | |
| Cimone | Modena | 1,861 m | 557 m | 35 km | 15 |
| Turin | 2,384 m | 1,110 m | 35 km | 15 | |
| Paganella | Trento | 2,124 m | 1,099 m | 34 km | 16 |
| Lagazuoi - 5 Torri | Belluno | 2,731 m | 1,077 m | 34 km | 8 |
| Sansicario | Turin | 2,675 m | 1,126 m | 34 km | 13 |
| Bolzano/Bozen | 3,212 m | 1,369 m | 33 km | 12 | |
| Bolzano/Bozen | 3,201 m | 1,199 m | 33 km | 11 | |
| Sondrio | 3,012 m | 1,822 m | 32 km | 14 | |
| Bolzano/Bozen | 2,398 m | 1,460 m | 31 km | 9 | |
| Bolzano/Bozen | 2,497 m | 1,192 m | 31 km | 14 | |
| Bolzano/Bozen | 3,107 m | 959 m | 30 km | 9 | |
| Trento | 2,351 m | 950 m | 30 km | 16 | |
| Trento | 2,339 m | 1,157 m | 30 km | 9 | |
| Valtournenche | Valle D'Aosta | 3,092 m | 1,533 m | 27 km | 6 |
| Bolzano/Bozen | 2,325 m | 1,142 m | 27 km | 15 | |
| Zoncolan | Udine | 1,964 m | 1,075 m | 27 km | 16 |
| Tarvisio | Udine | 1,774 m | 1,027 m | 27 km | 17 |
| Bolzano/Bozen | 2,381 m | 923 m | 27 km | 14 | |
| Bolzano/Bozen | 2,477 m | 1,442 m | 27 km | 9 | |
| Trento | 2,435 m | 1,104 m | 26 km | 12 | |
| Sondrio | 2,886 m | 1,165 m | 26 km | 8 | |
| Ratschings-Jaufen | Bolzano/Bozen | 2,142 m | 852 m | 25 km | 12 |
| Trento | 2,250 m | 1,388 m | 25 km | 8 | |
| Campo Felice | L'Aquila | 2,053 m | 636 m | 24 km | 16 |
| Crévacol | Valle D'Aosta | 2,450 m | 803 m | 24 km | 3 |
| Belluno | 1,941 m | 743 m | 23 km | 6 | |
| Bolzano/Bozen | 2,503 m | 1,465 m | 23 km | 8 | |
| Sondrio | 2,350 m | 825 m | 23 km | 10 | |
| Brentonico | Trento | 1,585 m | 394 m | 22 km | 11 |
| Sondrio | 2,368 m | 1,031 m | 22 km | 10 | |
| Trento | 2,098 m | 1,248 m | 21 km | 13 | |
| Biella | 1,620 m | 401 m | 21 km | 8 | |
| Cuneo | 1,933 m | 472 m | 21 km | 7 | |
| Cuneo | 1,735 m | 847 m | 20 km | 7 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2,493 m | 1,119 m | 20 km | 7 | |
| Belluno | 3,235 m | 1,781 m | 20 km | 5 | |
| Brescia | 1,840 m | 697 m | 20 km | 4 | |
| Cristallo - Faloria | Belluno | 2,352 m | 666 m | 19 km | 7 |
| Bolzano/Bozen | 2,625 m | 1,113 m | 19 km | 7 | |
| Bolzano/Bozen | 3,355 m | 587 m | 17 km | 8 | |
| Pejo 3000 | Trento | 2,987 m | 1,580 m | 17 km | 6 |
| Argentera | Cuneo | 2,519 m | 890 m | 16 km | 4 |
| Bergamo | 2,149 m | 553 m | 16 km | 14 | |
| Bolzano/Bozen | 2,295 m | 678 m | 16 km | 10 | |
| Sappada | Belluno | 2,009 m | 812 m | 15 km | 11 |
| Champorcher | Valle D'Aosta | 2,493 m | 1,049 m | 15 km | 7 |
| Rosskopf | Bolzano/Bozen | 2,117 m | 1,159 m | 15 km | 4 |
| Reinswald | Bolzano/Bozen | 2,440 m | 879 m | 14 km | 4 |
| Forni di Sopra | Udine | 2,068 m | 1,187 m | 13 km | 9 |
| Valle D'Aosta | 2,258 m | 718 m | 13 km | 7 | |
| Trento | 2,095 m | 764 m | 13 km | 6 | |
| Trento | 1,549 m | 368 m | 13 km | 16 | |
| Garessio 2000 | Cuneo | 1,933 m | 618 m | 12 km | 4 |
| Bolzano/Bozen | 2,260 m | 726 m | 12 km | 4 | |
| Ladurns | Bolzano/Bozen | 2,022 m | 884 m | 12 km | 3 |
| Vicenza | 1,310 m | 176 m | 12 km | 2 | |
| Trento | 2,087 m | 905 m | 12 km | 4 | |
| Brescia | 1,686 m | 736 m | 12 km | 4 | |
| Valle D'Aosta | 2,306 m | 579 m | 11 km | 4 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 1,843 m | 753 m | 11 km | 10 | |
| Valle D'Aosta | 2,236 m | 501 m | 10 km | 4 | |
| Watles - Vatles | Bolzano/Bozen | 2,554 m | 829 m | 10 km | 4 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2,877 m | 1,173 m | 10 km | 5 | |
| Pfelders | Bolzano/Bozen | 2,500 m | 902 m | 9 km | 4 |
| Massa-Carrara | 1,844 m | 495 m | 8 km | 3 | |
| Valle D'Aosta | 2,043 m | 674 m | 8 km | 5 | |
| Villaggio Palumbo | Crotone | 1,651 m | 323 m | 7 km | 4 |
| Belluno | 1,569 m | 473 m | 7 km | 3 | |
| Jochgrimm | Bolzano/Bozen | 2,227 m | 384 m | 6 km | 6 |
| Valle D'Aosta | 2,096 m | 409 m | 6 km | 2 | |
| Valle D'Aosta | 2,277 m | 691 m | 6 km | 4 | |
| Etna Sud/Nicolosi | Catania | 2,597 m | 669 m | 6 km | 5 |
| San Vigilio | Bolzano/Bozen | 1,835 m | 338 m | 6 km | 4 |
| Ala di Stura | Turin | 1,727 m | 709 m | 5 km | 4 |
| Bolzano/Bozen | 2,388 m | 867 m | 5 km | 3 |
Data © OpenStreetMap contributors (ODbL) via OpenSkiMap; mapped figures can differ from resorts’ published ones.
Resort logos are trademarks of their owners, from each resort’s official website, except: Alta Badia logo: Alta Badia Brand, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked); Carezza Ski logo: Konsortium Skiarena Karersee Welschnofen, Wikimedia Commons · CC BY 3.0. Shown for identification; no endorsement implied.
| Resort / area | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Cervinia | 24 October 2026 | – |
Your privacy choices
May we use Google Analytics, PostHog and Travelpayouts to understand which guides and booking links are useful? These optional cookies stay off unless you agree. Privacy information.